Waltz
Nr. A B F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
222) Oleg Govtva / Malin Gustafsson 6 5 5 5 6 6 4 4 (19) 7 (37) 5.5 5.5
223) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 3 3 2 3 3 3 7 3 3
225) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1
229) Kaapo Tusa / Fay Antikainen 2 1 1 3 2 2 2 6 2 2
231) Roni Antikainen / Ronja Wikman 5 4 4 4 4 4 6 5 4 4
234) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 6 6 6 5 5 5 4 (19) 7 (37) 5.5 5.5
Tango
Nr. A B F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
222) Oleg Govtva / Malin Gustafsson 5 5 5 6 5 6 5 5 5 10.5
223) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 3 3 2 3 3 3 7 3 6
225) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 2 1 1 6 1 2
229) Kaapo Tusa / Fay Antikainen 2 2 2 3 1 2 2 6 2 4
231) Roni Antikainen / Ronja Wikman 4 4 4 4 4 4 6 6 4 8
234) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 6 6 6 5 6 5 4 7 6 11.5
Quickstep
Nr. A B F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
222) Oleg Govtva / Malin Gustafsson 6 5 5 5 6 6 5 4 5 15.5
223) Benjamin Ahti / Hede Kilp 5 3 4 3 4 3 3 4 (12) 4 10
225) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 2 1 1 6 1 3
229) Kaapo Tusa / Fay Antikainen 2 2 2 4 1 2 2 6 2 6
231) Roni Antikainen / Ronja Wikman 3 4 3 2 3 4 4 4 (11) 3 11
234) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 6 6 6 5 5 6 7 6 17.5
Samba
Nr. A B F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
222) Oleg Govtva / Malin Gustafsson 5 4 5 5 6 5 5 6 5 20.5
223) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 3 3 3 3 3 3 7 3 13
225) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
229) Kaapo Tusa / Fay Antikainen 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
231) Roni Antikainen / Ronja Wikman 6 5 4 4 5 4 4 4 4 15
234) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 6 6 6 4 6 6 7 6 23.5
Cha Cha Cha
Nr. A B F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
222) Oleg Govtva / Malin Gustafsson 6 4 6 6 6 5 6 7 6 26.5
223) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 3 4 3 3 3 3 6 3 16
225) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 1 1 1 1 2 1 1 6 1 5
229) Kaapo Tusa / Fay Antikainen 2 2 2 2 1 2 2 7 2 10
231) Roni Antikainen / Ronja Wikman 5 5 3 5 5 4 4 7 (31) 4 19
234) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 6 5 4 4 6 5 5 (22) 5 28.5
Jive
Nr. A B F G H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
222) Oleg Govtva / Malin Gustafsson 5 5 6 5 4 6 6 4 (19) 6 32.5
223) Benjamin Ahti / Hede Kilp 3 3 4 3 3 3 2 6 3 19
225) Stefan Kagadi / Maria Soitonen 2 2 2 1 1 1 1 4 1 6
229) Kaapo Tusa / Fay Antikainen 1 1 1 2 2 2 3 6 2 12
231) Roni Antikainen / Ronja Wikman 6 4 3 4 6 4 5 4 4 23
234) Julius Knuuttila / Alisa Tamminen 4 6 5 6 5 5 4 5 (23) 5 33.5

A : Vesa Anttila

B : Tea Kantola

F : Katrin Kruuse

G : Kaisa Oja-Mehine

H : Sanna-Maria Heikkilä

J : Santtu Otsamo

K : Minna Tanttu